{mosimage} Relación de paises con convenio para evitar la doble imposición en vigor con España a día de hoy.
UNION EUROPEA
PAIS |
FECHA |
BOE |
OBSERVACIONES |
| ALEMANIA | 05-12-66 | 08-04-68 | 04/12/1975 formulario reducción; 17/01/1978 reducción cánones |
| AUSTRIA (renegociado) | 20-12-66 | 06-01-68 | Modificación artículos 2, 11 y 24 (BOE 02-10-95), 29/04/1971 formulario |
| BELGICA (renegociado) | 14-06-95 | 04-07-03 | Desde 01-01-2004 deja de aplicarse el convenio de fecha 24-09-70 (BOE 27-10-72) |
| BULGARIA | 06-03-90 | 12-07-91 | |
| CHEQUIA | 08-05-80 | 14-07-81 | |
| DINAMARCA | 03-07-72 | 28-01-74 | Modificación artículos 2, 3, 9, 10, 14, 17, 19, 22, 24, 25 y supresión del 29 (BOE 17-05-00) |
| ESLOVAQUIA | 08-05-80 | 14-07-81 | |
| ESLOVENIA | 23-05-01 | 28-06-02 | |
| ESTONIA | 03-09-03 | 03-02-05 | |
| FINLANDIA | 15-11-67 | 11-12-68 | Modificado (BOE 28-07-92) |
| FRANCIA (renegociado) | 10-10-95 | 12-06-97 | |
GRECIA |
04-12-00 | 02-10-02 | |
| HUNGRIA | 09-07-84 | 24-11-87 | |
| IRLANDA | 10-02-94 | 27-12-94 | No aplicable al Impuesto Patrimonio |
| ITALIA | 08-09-77 | 22-12-80 | No aplicable al Impuesto Patrimonio |
LETONIA |
04-09-03 | 10-01-05 | Aplicable a partir 01-01-2005 |
LITUANIA (2) |
22-07-03 | 02-02-04 | |
| LUXEMBURGO | 03-06-86 | 04-08-87 | |
MALTA |
08-11-05 | 07-09-06 | No aplicable al Impuesto Patrimonio |
| PAISES BAJOS | 16-06-71 | 16-10-72 | |
| POLONIA | 15-11-79 | 15-06-82 | |
| PORTUGAL (renegociado) | 26-10-93 | 07-11-95 | 14-07-73 formularios. No aplicable al IP |
| REINO UNIDO | 21-10-75 | 18-11-76 | Modificado BOE 25-05-95; 11-10-77 formularios |
| RUMANIA | 24-05-79 | 02-10-80 | |
| SUECIA | 16-06-76 | 22-01-77 |
(2) Entrada en vigor el día 26.12.03, previa a su publicación en BOE, el día 02.02.04
RESTO DE EUROPA
PAIS |
FECHA |
BOE | OBSERVACIONES |
| ANTIGUA URSS | 01-03-85 | 22-09-86 | Aplicable a Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan y Kirguizistán, Kazajstán, Tadzhikistan. |
ARMENIA |
Rúbrica de 07-07-06 |
||
BOSNIA Herzegovina |
Rúbrica de 20-01-06 |
||
CROACIA (5) |
19-05-05 | 23-05-06 | |
| ISLANDIA | 22-01-02 | 18-10-02 | |
MACEDONIA |
19-12-05 | 03-01-06 | Rúbrica 04-02-04 |
MOLDAVIA |
Rúbrica 19-10-06 | ||
| NORUEGA (renegociado) | 06-10-99 | 10-01-01 | Se aplicará a partir del 01-01-2001. |
| RUSIA | 16-12-98 | 06-07-00 | |
SERBIA MONTENEGRO |
Rúbrica 24-06-05 |
||
| SUIZA | 26-04-66 | 03-03-67 | Modificación en BOGC 29-06-06 |
TURQUIA (3)¿FUTURA INTEGRACIÓN UE? |
05-07-02 | 19-01-04 | Corrección 10-03-04 y 08-04-04. No aplicable al Impuesto Patrimonio |
(3) Entrada en vigor el día 18.12.03, previa a su publicación en BOE, el día 19.01.04(5) Entrada en vigor el día 20.04.06, previa a su publicación en B.O.E. el día 23.05.06
AMERICA
PAIS |
FECHA | BOE |
OBSERVACIONES |
| ARGENTINA | 21-07-92 | 09-09-94 | |
| BOLIVIA | 30-06-97 | 10-12-98 | |
| BRASIL | 14-11-74 | 31-12-75 | Ver resolución de 22.09.2003 (BOE 02.10.2003) sobre interpretación de distintos puntos de dicho convenio. No aplicable al Impuesto Patrimonio |
| CANADA | 23-11-76 | 06-02-81 | |
| CHILE (1) | 07-07-03 | 02-02-04 | Se aplica a partir del 01-01-2004 |
COLOMBIA |
BOGC 27-05-05 | ||
| COSTA RICA | Fecha firma 04-03-2004; publicación BOGC 12-07-04 | ||
| CUBA | 03-02-99 | 10-01-01 | Se aplica desde 01-01-2001 |
| ECUADOR | 20-05-91 | 05-05-93 | |
| ESTADOS UNIDOS | 22-02-90 | 22-12-90 | No aplicable al Impuesto sobre Patrimonio |
GUATEMALA |
Fecha rúbrica 06-06-2003 | ||
| MEXICO | 24-07-92 | 27-10-94 | |
PERU |
06-04-06 | ||
VENEZUELA (4) |
08-04-03 | 15-06-04 |
1) Entrada en vigor el día 23.12.03, previa a su publicación en BOE, el día 02.02.04(4) Entrada en vigor el día 29.04.04, previa a su publicación en B.O.E., el día 15.06.04
ASIA
| PAIS | FECHA | BOE |
OBSERVACIONES |
| CHINA | 22-11-90 | 25-06-92 | |
| COREA | 17-01-94 | 15-12-94 | No aplicable al Impuesto sobre Patrimonio |
EMIRATOS ARABES UNIDOS |
Fecha publicación BOGC 27/10/06 | ||
| FILIPINAS | 14-03-89 | 15-12-94 | No aplicable al Impuesto sobre Patrimonio |
| INDIA | 08-02-93 | 07-02-95 | |
| INDONESIA | 30-05-95 | 14-01-00 | También para Timor Oriental |
| IRAN | 19-07-03 | 02-10-06 | |
| ISRAEL | 30-11-99 | 10-01-01 | Se aplica desde 01-01-2001 |
| JAPON | 13-02-74 | 02-12-74 | No aplicable al Impuesto Patrimonio |
| MALASIA | 24-05-06 | Fecha BOGC 11-09-06. No aplicable al IP | |
| TAILANDIA | 14-10-97 | 09-10-98 | No aplicable al Impuesto Patrimonio |
VIETNAM |
07-03-05 | 10-01-06 | Fecha rúbrica 28-02-2003. No aplicable al IP |
AFRICA
PAIS |
FECHA | BOE | OBSERVACIONES |
| ARGELIA | 07-10-02 | 22-07-05 | |
| EGIPTE | 10-06-05 | 11-07-06 | Aplicable a partir de 01-01-2007 |
| MARRUECOS | 10-07-78 | 22-05-85 | |
| NAMIBIA | Rúbrica 04-02-05 | ||
| NIGERIA | Rúbrica 20-09-05 | ||
| SENEGAL | 05-12-06 | ||
| SÚDAFRICA | 23-06-06 | Fecha rúbrica 29-01-1999 | |
| TUNEZ | 02-07-82 | 03-03-87 |
OCEANIA
| PAIS | FECHA | BOE | OBSERVACIONES |
| AUSTRALIA | 24-03-92 | 29-12-92 | No aplicable al impuesto sobre patrimonio |
| NUEVA ZELANDA | 28-07-05 | 11-10-06 | Fecha rúbrica 16-10-2003. No aplicable al IP. |
Informe de trafico
Nota simple del Registro de la Propiedad
Notas simple del Registro Mercantil