<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asesor.es &#187; renta 2008</title>
	<atom:link href="http://www.asesor.es/blog/category/renta-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asesor.es/blog</link>
	<description>Toda la información fiscal. Renta, Iva, Sociedades.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 08:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Publicado el simulador de la renta 2008</title>
		<link>http://www.asesor.es/blog/publicado-el-simulador-de-la-renta-2008-104.htm</link>
		<comments>http://www.asesor.es/blog/publicado-el-simulador-de-la-renta-2008-104.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[programas de ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[renta 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asesor.es/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Tributaria ha publicado el simulador para el calculo de lo que será la declaración de renta del año que viene.  Si no queremos llevarnos sorpresas desagradables es conveniente hacer una simulación y ver qué podemos hacer (si es que se puede hacer algo) antes de final de año, ya que después no habrá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La Agencia Tributaria ha publicado el simulador para el calculo de lo que será la declaración de renta del año que viene.  Si no queremos llevarnos sorpresas desagradables es conveniente hacer una simulación y ver qué podemos hacer (si es que se puede hacer algo) antes de final de año, ya que después no habrá remedio.  Quien quiera probarlo puede hacerlo desde <a class="wp-caption" title="simulador renta 2008" href="http://www.declaracionderenta.es/blog/simulador-renta-2008" target="_blank">simulador renta 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asesor.es/blog/publicado-el-simulador-de-la-renta-2008-104.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

